Datenqualität | vorläufig (nicht fertig) |
Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
Quelle | Öko-Institut |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 12.12.2005 11:15:49 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2020 |
Produktionsbereich | 60.1 Eisenbahnverkehr |
SNAP Code | 8.2 Schienenverkehr |
GUID | {242FBA60-D97C-4534-9F16-1C6283BEC3FC} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Hauptinput | |||||
Elektrizität | El-KW-Park-HU-2020 | 100,00000% | |||
Aufwendungen zur Herstellung |
Durchschnitt | |||
spezifischer Verbrauch | Elektrizität | 10,000000 | kWh/km |
Fahrleistung | Elektrizität | 150,000*103 | km/a |
Lebensdauer | 25,00 | a | |
Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | |
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | |
Tonnage | 100,00 | t | |
Bei der Angabe der Aufwendungen wird die Rückfahrt berücksichtigt |
Durchschnitt | Einheit | Einheit | Durchschnitt | ||
Elektrizität | |||||
[kg/km] |
Brennstoff-/Inputkosten (Elektrizität) | 683,966*103 | €/a | 4,5597749 | €/km |
Summe | 683,966*103 | €/a | 4,5597749 | €/km |
= | 45,598*10-3 | €/tkm |